Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Курсы обмена
Для переводов
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
101.4000 | 102.4000 | 101.8137 | |
1.1750 | 1.2200 | 1.2004 | |
0.1750 | 0.2000 | 0.1871 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 15281.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 29276.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 71251.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 140094.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 435736.0000 |
Курсы валютВсе
- Курсы обмена
- Для переводов
- Золото
- НБКР
19.05.2026, 02:30
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | |
101.4000 | 102.4000 | |
1.1750 | 1.2200 | |
0.1750 | 0.2000 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
1.0000%
1.5000%
2.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться
