Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
101.2000 | 102.2000 | 101.8049 | |
1.1200 | 1.1500 | 1.1411 | |
0.1600 | 0.1900 | 0.1700 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 13632.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 25916.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 62907.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 123812.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 386470.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
10.12.2025, 02:30
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 101.2000 | 102.2000 |
RUB | 1.1200 | 1.1500 |
KZT | 0.1600 | 0.1900 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться