Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
102.5000 | 103.5000 | 102.9593 | |
1.1000 | 1.1300 | 1.1074 | |
0.1500 | 0.1900 | 0.1683 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 11123.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 20905.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 50313.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 98649.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 307310.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
05.07.2025, 02:30
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 102.5000 | 103.5000 |
RUB | 1.1000 | 1.1300 |
KZT | 0.1500 | 0.1900 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться