Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
99.0000 | 100.0000 | 99.4569 | |
1.0400 | 1.1000 | 1.0657 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1708 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 11045.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 20748.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 49919.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 97902.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 304989.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
01.05.2025, 02:30
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 99.0000 | 100.0000 |
RUB | 1.0400 | 1.1000 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться