Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
100.6000 | 101.6000 | 101.0791 | |
1.0850 | 1.1150 | 1.0911 | |
0.1500 | 0.1900 | 0.1612 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 11263.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 21182.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 51010.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 100041.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 311690.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
05.08.2025, 02:30
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 100.6000 | 101.6000 |
RUB | 1.0850 | 1.1150 |
KZT | 0.1500 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться