Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
102.2000 | 103.2000 | 102.4827 | |
1.0850 | 1.1150 | 1.0970 | |
0.1600 | 0.1900 | 0.1700 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 14049.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 26750.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 65003.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 128000.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 399645.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
18.12.2025, 07:25
| Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 102.2000 | 103.2000 |
RUB | 1.0850 | 1.1150 |
KZT | 0.1600 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться