Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
|---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
102.8000 | 103.8000 | 103.4490 | |
1.1300 | 1.1650 | 1.1356 | |
0.1600 | 0.1900 | 0.1752 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 15912.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 30472.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 74621.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 145588.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 457996.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
05.02.2026, 02:30
| Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 102.8000 | 103.8000 |
RUB | 1.1300 | 1.1650 |
KZT | 0.1600 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться