Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
87.2000 | 87.7000 | 87.4500 | |
100.8000 | 101.8000 | 100.8211 | |
1.1000 | 1.1300 | 1.0944 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1711 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 11423.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 21502.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 51814.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 101649.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 316746.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
16.06.2025, 08:10
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 |
EUR | 100.8000 | 101.8000 |
RUB | 1.1000 | 1.1300 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.0000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться